Camping | Ubicación | Servicios | Precios |
Los Baqueanos | Ruta 40 Sur Km 2016 Margen sur del Lago Gutiérrez | 8 hectáreas de parque, 800 metros de costa sobre el lago Gutiérrez, baños, dormis y proveeduría. No se realizan reservas. Acceso a Playa Muñoz, refugio Frey, cerro Capón, Vivac Velco. | $12.000, Menores (menos de 12 años): $6.000 |
Lago Gutiérrez | A 15 km de Bariloche | 4 hectáreas, dormis, baños, proveeduría con WiFi. Tarifas pueden variar. Acceso a refugio Frey desde Lago Gutierrez por la picada eslovena | $8.000, Menores (menores de 12 años): $5.000 |
Camping Cirse | Km 14.500 de Av. Bustillo | Ubicación privilegiada con vistas al lago Nahuel Huapi. Link a servicios | $10.000, Menores (menores de 9 años): $6.000, Cargo único por auto: $1.500 (una vez) |
Camping La Querencia | Camino al cerro Tronador, margen sur del Lago Mascardi | 7 hectáreas de césped y bosques nativos, canchas de fútbol y vóley, playa de arena y piedras en el lago Mascardi. Acceso al cerro Falso Granítico, cerro Granítico | $12.000, Menores (6 a 12 años): $6.000, Niños menores de 5 años: Gratis |
Camping SAC | Colonia Suiza | Más de 6 hectáreas, iluminación, agua potable, sanitarios y duchas con agua caliente. Acceso a Laguna Negra, cerro Goye, cerro López, senderos del Llao Llao | $6.000 |
Camping Relmu Lafken | Orillas del Lago Mascardi (margen norte) | Acceso a playa Leones, laguna Llum e isla Corazón, fogones, sanitarios, proveeduría y salón comedor. | $8.000, Niños (6 a 12 años): Mitad de tarifa. Reservas con una semana de anticipación. |
Estos datos están basados en la nota que salió en el diario digital ANBariloche. Les agregué opciones de las caminatas y trekkings disponibles en cada uno.
La foto de portada es de Scott Goodwill en Unsplash
Excelente info. Gracias
Espero que sirva. Al menos esta semana 😉
Estos datos muchas veces se pasan por alto y son difíciles de encontrar. Muchas gracias por compartirlos.