Desde el 4 de noviembre, las tarifas para ingresar a Parques Nacionales de Argentina subirán, afectando destinos icónicos como Iguazú, Los Glaciares, y Tierra del Fuego.
Además, se implementan opciones como el “Flexipass” de 3 a 7 días y un pase anual de $225.000 para visitas ilimitadas.
Promos con DESCUENTO en Ingresos a Parques Nacionales
¿Cómo funciona el FLEXIPASS?
“Una opción es el ‘Flexipass’, que permite ahorrar con descuentos especiales: pagas solo dos días de tres o tres y medio de siete. Esta tarifa promocional se puede usar dentro de los seis meses desde la compra, ya sea en días consecutivos o alternados, y siempre dentro de una misma área protegida.”
- El pase anual ofrece acceso ilimitado a todos los parques por $225.000.
- Se bonifica un 50% el segundo día de visita.
- Nuevas categorías incluyen descuentos a estudiantes.
- Excombatientes de Malvinas tendrán pase libre.
“La categoría ‘Nacional’ aplica para todos los ciudadanos argentinos.”
Impactante: el pase anual de $225.000 resalta por su elevado costo, apuntando a visitantes frecuentes.
Así queda el cuadro de tarifas:
Parque Nacional | General | Nacional | Provinciales | Estudiantes | Exentos |
---|---|---|---|---|---|
Iguazú | $45.000 | $15.000 | $5.000 | $7.000 | $0 |
Glaciares | $45.000 | $15.000 | $5.000 | $7.000 | $0 |
Glaciares – Portada El Chaltén | $45.000 | $15.000 | $5.000 | $7.000 | $0 |
Tierra del Fuego | $40.000 | $12.000 | $5.000 | $7.000 | $0 |
Nahuel Huapi | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
Los Arrayanes | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
Los Alerces | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
Lanín | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
El Palmar | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
Talampaya | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
Sierra de las Quijadas | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
Lago Puelo | $20.000 | $7.000 | $5.000 | $5.000 | $0 |
Fuente: Diario Río Negro Clarín y Boletín Oficial